The Khmer keywords dataset collected by Institute of Technology of Cambodia (Khmer: វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា, (ITC)) consists of 192 khmer words/phrases read by fifteen speakers(college students aged between 19 and 23) from six different provinces and below is the transcription of these words by mean of transliteration.
As there is no standard way to romanize Khmer words the transcription table here is also not intended to suggest the norm of the method.
No. | Word | Transcription |
---|---|---|
1 | កណ្តាល | Kandal |
2 | ខេត្តកណ្តាល | Khett Kandal |
3 | ក្រចេះ | Kracheh |
4 | ខេត្តក្រចេះ | Khett Kracheh |
5 | កែប | Keb |
6 | ខេត្តកែប | Khett Keb |
7 | ក្រុងកែប | Krong Keb |
8 | កំពង់ចាម | Kompongcham |
9 | ខេត្តកំពង់ចាម | Khett Kompongcham |
10 | កំពង់ធំ | Kompongthom |
11 | ខេត្តកំពង់ធំ | Khett Kompongthom |
12 | កំពង់ឆ្នាំង | Kompongchhnang |
13 | ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង | Khett Kompongchhnang |
14 | កំពង់ស្ពឺ | Kompongspeu |
15 | ខេត្តកំពង់ស្ពឺ | Khett Kompongspeu |
16 | កំពត | Kompot |
17 | ខេត្តកំពត | Khett Kompot |
18 | កោះកុង | Kohkong |
19 | ខេត្តកោះកុង | Khett Kohkong |
20 | តាកែវ | Takeo |
21 | ខេត្តតាកែវ | Khett Takeo |
22 | បន្ទាយមានជ័យ | Banteaymeanchey |
23 | ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ | Khett Banteaymeanchey |
24 | បាត់ដំបង | Batdambong |
25 | ខេត្តបាត់ដំបង | Khett Batdambong |
26 | ប៉ៃលិន | Pailin |
27 | ខេត្តប៉ៃលិន | Khett Pailin |
28 | ក្រុងប៉ៃលិន | Krong Pailin |
29 | ព្រៃវែង | Preyveng |
30 | ខេត្តព្រៃវែង | Khett Preyveng |
31 | ព្រះវិហារ | Preahvihear |
32 | ខេត្តព្រះវិហារ | Khett Preahvihear |
33 | ព្រះសីហនុ | Preahsihanouk |
34 | ខេត្តព្រះសីហនុ | Khett Preahsihanouk |
35 | ក្រុងព្រះសីហនុ | Krong Preahsihanouk |
36 | កំពង់សោម | Kompongsaom |
37 | ខេត្តកំពង់សោម | Khett Kompongsaom |
38 | ក្រុងកំពង់សោម | Krong Kompongsaom |
39 | ពោធិ៍សាត់ | Pursat |
40 | ខេត្តពោធិ៍សាត់ | Khett Pursat |
41 | មណ្ឌុលគិរី | Mundulkiri |
42 | ខេត្តមណ្ឌុលគិរី | Khett Mundulkiri |
43 | រតនគិរី | Rattankiri |
44 | ខេត្តរតនគិរី | Khett Rattankiri |
45 | ស្ទឹងត្រែង | Stoengtreng |
46 | ខេត្តស្ទឹងត្រែង | Khett Stoengtreng |
47 | ស្វាយរៀង | Svayriang |
48 | ខេត្តស្វាយរៀង | Khett Svayriang |
49 | សៀមរាប | Siemreap |
50 | ខេត្តសៀមរាប | Khett Siemreap |
51 | ឧត្តរមានជ័យ | Oudormeanchey |
52 | ខេត្តឧត្តរមានជ័យ | Khett Oudormeanchey |
53 | ភ្នំពេញ | Phnompenh |
54 | ក្រុងភ្នំពេញ | Krong Phnompenh |
55 | ០(សូន្យ) | Soun |
56 | ០( ហ្សេរ៉ូ) | Zero |
57 | ១ | Muey |
58 | ២ | Pee |
59 | ៣ | Bey |
60 | ៤ | Buen |
61 | ៥ | Pram |
62 | ៦ | Prammuey |
63 | ៧(ប្រាំពីរ) | Prampee |
64 | ៧(ប្រាំពិល) | Prampel |
65 | ៨ | Prambey |
66 | ៩ | Prambuen |
67 | ១០ | Dob |
68 | ១១ | Dobmuey |
69 | ១២ | Dobpee |
70 | ១៣ | Dobbey |
71 | ១៤ | Dobbuen |
72 | ១៥ | Dobpram |
73 | ១៦ | Dobprammuey |
74 | ១៧(ដប់ប្រាំពីរ) | Dobprampee |
74 | ១៧(ដប់ប្រាំពិល) | Dobprampel |
75 | ១៨ | Dobprambey |
76 | ១៩ | Dobprambuen |
77 | ២០ | Mphey |
78 | បាទ | Baht |
79 | ទេ | Te |
80 | ចា | Cha |
81 | ព្រម | Proum |
82 | ឣត់ព្រម | Ortproum |
83 | ខែមករា | Khe Makara |
84 | ខែកម្ភៈ | Khe Kompaak |
85 | ខែមីនា | Khe Minea |
86 | ខែមេសា | Khe Mesa |
87 | ខែឧសភា | Khe Oushphea |
88 | ខែមិថុនា | Khe Mithona |
89 | ខែកក្កដា | Khe Kakada |
90 | ខែសីហា | Khe Siha |
91 | ខែកញ្ញា | Khe Kanha |
92 | ខែតុលា | Khe Tola |
93 | ខែវិច្ឆកា | Khe Vichka |
94 | ខែធ្នូ | Khe Thnu |
95 | ថ្ងៃចន្ទ័ | Thngai Chan |
96 | ថ្ងៃឣង្គារ | Thngai Aongkear |
97 | ថ្ងៃពុធ | Thngai Pouth |
98 | ថ្ងៃព្រហស្បនិ៍ | Thngai Prouhosbn |
99 | ថ្ងៃសុក្រ | Thngai Sok |
100 | ថ្ងៃសៅរ៍ | Thngai Savw |
101 | ថ្ងៃឣាទិត្យ | Thngai Atith |
102 | បញ្ឈប់ | Banhchhob |
103 | ឈប់ | Chhob |
104 | បញ្ចប់ | Banhchob |
105 | បន្ត | Bantor |
106 | ថយក្រោយ | Thoykraoy |
107 | ទៅមុខ | Tovmukh |
108 | ម្តងទៀត | Mdorngteat |
109 | ផ្តាំសារ | Phdamsar |
110 | ទំពរ័ដើម | Tompordaem |
111 | ទំពរ័មុន | Tompor Mun |
112 | ទំពរ័បន្ទាប់ | Tompor Bantorb |
113 | ព័ត៍មាន | Pordmean |
114 | ចុះឈ្មោះ | Choh Chhmoh |
115 | លុបឈ្មោះ | Loub Chhmoh |
116 | ហៅ | Haw |
117 | កុំហៅ | Kom Haw |
118 | បញ្ចី | Bnhchi |
119 | ការីទូរសព្ទ័ | Kari Toursapt |
120 | ប្រុស | Bros |
121 | បុរស | Boros |
122 | នារី | Neari |
123 | ស្ត្រី | Strei |
124 | ថ្ងៃ | Thngai |
125 | ឣាទិត្យ | Atith |
126 | សប្ដាស៍ | Sabda |
127 | ខែ | Khe |
128 | ឆ្នាំ | Chhnom |
129 | ថ្ងៃនេះ | Thngai nih |
130 | ម្សិលមិុញ | Mselminh |
131 | ម្សិលម្ងៃ | Mselmngai |
132 | ម្សិលម្ងៃមួយ | Mselmngai Muey |
133 | ថ្ងៃស្ឣែក | Thngai Saaek |
134 | ខានស្ឣែក | Khan Saaek |
135 | ប្រឹក្សា | Breoksa |
136 | រលាកថ្លើមឣា | Roleak Thlaem A |
137 | រលាកថ្លើមបេ | Roleak Thlaem Be |
138 | រលាកថ្លើមសេ | Roleak Thlaem Se |
139 | តេតតាណុស | Tettanos |
140 | គ្រុនពោះវៀន | Khrun Poushvien |
141 | ឣាសន្នរោគ | Arsannrouk |
142 | រលាកស្រោមខួរ | Roleak Sraomkhuer |
143 | ឆ្កែឆ្កួត | Chhkechhkout |
144 | គ្រុនចាញ់ | Khrunchanh |
145 | គ្រុនឈាម | Khrunchheam |
146 | ផ្ដាសសាយ | Phdassai |
147 | ផ្ដាសសាយបក្សី | Phdassai Baksey |
148 | បរាសិត | Boraset |
149 | គ្រុនក្ដៅ | Khrunkdaw |
150 | ប្រកាំង | Brokhang |
151 | ខ្សោយបេះដូង | Khsaoy Behdoung |
152 | ភ្នែកក្រហម | Phnek Krahorm |
153 | រាគ | Reak |
154 | រាគរូស | Reakroos |
155 | ក្រិនថ្លើម | Kren Thlaem |
156 | គ្រួសតំរងនោម | Khros Tamrongnoum |
157 | ទាចទឹក | Taechteok |
158 | មហារីកដោះ | Maharik Dohs |
159 | មហារីកតំរងនោម | Maharik Tamrongnoum |
160 | មហារីកស្បូន | Maharik Sboun |
161 | មហារីកសួត | Maharik Suot |
162 | មហារីក | Maharik |
163 | ទឹកនោមផ្ឣែម | Teoknoumphaaem |
164 | ទឹកនោមប្រៃ | Teoknoumbrai |
165 | លើសឈាម | Leuschheam |
166 | ឣេដ៍ | Ead |
167 | សុីដា | Sida |
168 | ស្ឣូច | Saouch |
169 | កញ្ជ្រិល | Kanhchril |
170 | ស្វាយ | Svay |
171 | ប្រមេះ | Bromeh |
172 | រលាកទងសួត | Roleak Torngsuot |
173 | របេង | Robeng |
174 | ជ្រូក | Chhruk |
175 | មាន់ | Moeon |
176 | ទា | Tiea |
177 | សេះ | Seh |
178 | ត្រី | Trei |
179 | ពោត | Poeut |
180 | ស្រូវ | Srouv |
181 | ឣង្ករ | Arngkr |
182 | ដំឡូងមី | Domloungmi |
183 | ដំឡូងផ្ឣែម | Domloungphaem |
184 | បន្លែ | Banlae |
185 | ផ្លែឈើ | Phlaechheu |
186 | សណ្ដែកដី | Sandaekdei |
187 | សណ្ដែកសៀង | Sandaekseang |
188 | ល្ង | lngr |
189 | ឣំពៅ | Ampov |
190 | ក្រចៅ | Khrochaw |
191 | ថ្នាំជក់ | Thnumchuek |
192 | កៅស៊ូ | Kawsuu |
In addition, Google Translate has also provided a decent starting ground for phonetic pronounciation for Khmer.